当前所在位置:首页--- 产品展示 ---锂电池电芯产品系列--- 高倍率电芯
高倍率电芯

序号 产品型号 容量 (mAh) 产品尺寸(mm) 内阻 (mΩ) 重量 (g)
厚度 宽度 长度
1 80 27 95 C 2000 8.10 27±0.5 97.0 20 45
2 64 50 150 C 5000 6.50 50.0±0.50 151.5 8 109.0
3 74 48 166 C 6000 7.5 48±0.5 168 5 130.0
4 78 48 166 C 6400 7.9 48.5±0.5 168 6 138.0
5 84 59 156 C 8000 8.50 59.5±0.50 159.0 5 172
6 97 59 156 C 10000 10.30 59.5±0.50 159.00 4 206±5
7 84 73 160 C 10000 8.40 73.0±0.50 162.5 5 212
8 87 88 130 C 10000 8.80 88.0±0.5 131.5 5 212
9 94 60 260 C 15000 9.50 60.5±0.5 261.0 8 315
10 90 89 182 C 15000 9.00 89±0.50 184.50 6 305.0
11 100 90 160 C 15000 10.10 91.0±0.5 163.5 3 312±7
12 80 122 200 C 20000 8.10 122±0.50 201 5 420.0
13 110 165 230 CYW 45000 230.0 165±1 11.0 2 878.0
14 70 47 125 K 4000 7.20 47.0±0.50 127.00 10 92.0
15 60 50 140 K3 4000 6.1 50±0.5 141.5 6 84±3
16 67 50 150 K 5000 6.90 50.0±0.50 152.00 8 114.0
17 84 45 135 K3 5000 8.4 45±0.5 137 5 108.0
18 67 50 150 K3 5000 ≤6.7 50±0.5 ≤152 8 110.0
19 80 59 156 K 7200 8.10 59.5±0.50 159.0 5 162.0
20 80 103 132 K 9500 8.10 103.0±0.50 133.0 4 215
21 99 59 156 K3 9500 10 59.5±0.5 159.5 4 205.0
22 87 73 160 K3 10000 8.7 73.5±0.50 163.0 5 320.0
23 84 89 182 K 13000 8.5 89.0±0.5 184.5 5 286
24 54 112 248 K 15000 5.5 112.5±0.5 249.0 3 320
25 64 167 181 KYE30 16000 6.3 166.5±0.5 181.0 2 367
26 64 167 181 KY 18000 6.5 166.5±0.5 181.0 2 410
27 74 45 135 U 4000 7.50 45±0.50 137 10 100.0
28 50 59 156 U 4000 5.10 59±0.50 158 8 100
29 74 50 150 U 5000 7.50 50.0±0.50 152.00 10 118.0
30 94 59 156 U 8000 9.50 59.5±0.50 159.5 8 185.0
31 70 34 95 T 1800 7.0 34.0±0.50 96.5 15 45.0
32 82 34 95 T 2200 8.10 34.5±0.50 96.50 10 56
33 97 34 95 T 2500 9.70 34.5±0.5 97.5 8 63
34 97 34 95 TH 2500 9.70 34.5±0.50 97.50 10 64.0
35 94 40 96 T 3000 9.5 40.5±0.5 97.5 8 75
36 84 35 130 T 3200 8.50 35.0±0.50 132.00 8 82.0
37 67 50 140 T 4000 6.80 50.0±0.50 141.5 10 103
38 84 45 135 TH 4000 8.40 45±0.50 137.50 8 102
39 70 50 140 TH 4000 7.10 50±0.50 142 10 103.0
40 100 44 125 T 4900 10.3 44.0±0.5 126.0 4 117
41 97 45 135 T2 5000 9.70 45.5±0.50 137.50 8 118.0
42 90 67 100 TH 5000 9.20 67.0±0.50 103.5 5 126
43 84 59 156 T3 8000 8.5 59.5±0.5 159 3 182.0
44 100 65 156 T3 10000 ≤10 65.5±0.5 ≤157.0 3 225.0
45 87 70 171 T3 10000 8.7 70±0.5 172 3 228.0
46 94 88 120 T3 10000 ≤9.5 88.5±0.5 123.5 3 215±6
47 84 45 135 N 4000 8.40 45.0±0.50 137.00 8 110.0
48 70 50 140 N 4000 7.0 50±0.50 141.50 8 102.0
49 84 67 100 N 4500 8.40 67.0±0.50 103.0 5 126
50 70 59 156 N 5000 7.10 59.5±0.5 158 8 133.0
51 100 44 126 N3 5200 10.1 44.5±0.5 127.0 4 116±3
52 84 35 130 X 3000 8.50 35.5±0.50 132.5 10 84.0
53 80 44 126 X 4000 8.1 44.0±0.5 126.0 5 102
54 84 45 135 X 4000 8.50 45.0±0.50 137.50 8 112.0
55 94 50 140 X 5000 9.50 50.5±0.5 143 5 131
56 67 45 135 S2 3000 6.80 45±0.50 136.50 6 86.0
57 52 77 123 S3 4000 5.2 77±0.5 123 3 108.0
58 77 77 123 S3 6500 7.7 77.0±0.5 123.5 5 161.0
59 45 55 85 Q 1700 4.6 55.5±0.5 86.5 5 48.0
60 64 64 78 Q2 2750 ≤6.5 64±0.5 ≤78 4 69±3
61 70 66 95 Q 3900 7.1 66.5±0.5 96 4 103.0
62 85 44 126 Q 4000 8.5 44.5±0.5 126 3 98±3
63 84 66 100 Q 4800 8.4 66.5±0.5 102 3 115±3
浙ICP备05042669号-3